ஓடுகள் விவரங்களை பொதி செய்கின்றன
ஓடு பொதி விவரக்குறிப்புடன் உங்கள் திட்டத்தை ஒழுங்கமைக்கவும்
SCROLL
சுவர் ஓடுகள்
மிமீ ஓடு அளவு | மிமீ ஓடு தடிமன் | ஒரு பெட்டிக்கு ஓடுகளின் எண்ணிக்கை | ஒரு பெட்டிக்கு சதுர மீட்டர் | ஒரு பெட்டிக்கு எடை | ஒரு தட்டுக்கு பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை | ஒரு கொள்கலனுக்கு தட்டுகளின் சேர்க்கை | ஒரு கொள்கலனுக்கு பெட்டிகளின் number | KG இல் ஒரு கொள்கலனுக்கு நிகர எடை |
300 x 450 மிமீ | 8 | 6 | 0.81 | 11 | 108 | 23 | 2484 | 27324 |
300 x 300 மிமீ | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 மிமீ | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
200 x 600 மிமீ | 9 | 6 | 0.72 | 10.30 | 128 | 20 | 2560 | 26368 |
மாடி ஓடுகள்
மிமீ ஓடு அளவு | மிமீ ஓடு தடிமன் | ஒரு பெட்டிக்கு ஓடுகளின் எண்ணிக்கை | ஒரு பெட்டிக்கு சதுர மீட்டர் | ஒரு பெட்டிக்கு எடை | ஒரு தட்டுக்கு பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை | ஒரு கொள்கலனுக்கு தட்டுகளின் சேர்க்கை | ஒரு கொள்கலனுக்கு பெட்டிகளின் number | KG இல் ஒரு கொள்கலனுக்கு நிகர எடை |
600 x 600 மிமீ | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 மிமீ | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 800 மிமீ | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 800 மிமீ | 11 | 3 | 1.92 | 49 | 26 X 20 | 20 | 520 | 25480 |
800 x 1600 மிமீ | 9 | 2 | 2.56 | 53 | 28 | 18 | 504 | 26712 |
800 x 2400 மிமீ | 1.5 | 1 | 1.92 | 68 | 30 | 12 | 360 | 18500 |
800 x 3600 மிமீ | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
1200 x 1200 மிமீ | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 2400 மிமீ | 9 | 1 | 2.88 | 61 | 15 | 14 | 210 | 14910 |
பார்க்கிங் ஓடுகள்
மிமீ ஓடு அளவு | மிமீ ஓடு தடிமன் | ஒரு பெட்டிக்கு ஓடுகளின் எண்ணிக்கை | ஒரு பெட்டிக்கு சதுர மீட்டர் | ஒரு பெட்டிக்கு எடை | ஒரு தட்டுக்கு பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை | ஒரு கொள்கலனுக்கு தட்டுகளின் சேர்க்கை | ஒரு கொள்கலனுக்கு பெட்டிகளின் number | KG இல் ஒரு கொள்கலனுக்கு நிகர எடை |
300 x 300 மிமீ | 7 | 11 | 1940 | 14.3 | - | - | - | - |
400 x 400 மிமீ | 12 | 5 | 0.80 | 19.50 | - | - | - | - |
600 x 600 மிமீ | - | 4 | - | - | - | - | - | - |