टाईल्स पॅकिंग तपशील
आपला प्रकल्प टाइल पॅकिंग स्पेसिफिकेशनसह आयोजित करा
SCROLL
भिंत फरशा
मिमी मध्ये टाइल आकार | मिमी मध्ये टाइलची जाडी | प्रत्येक बॉक्समध्ये फरशा संख्या | चौरस मीटर प्रति बॉक्स | प्रति बॉक्स वजन | प्रति पॅलेट बॉक्सची संख्या | प्रति कंटेनर पॅलेटचे संयोजन | प्रति कंटेनर बॉक्सचे nnumber | केजी मध्ये प्रति कंटेनर निव्वळ वजन |
300 x 450 मिमी | 8 | 6 | 0.81 | 11 | 108 | 23 | 2484 | 27324 |
300 x 300 मिमी | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 मिमी | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
200 x 600 मिमी | 9 | 6 | 0.72 | 10.30 | 128 | 20 | 2560 | 26368 |
मजल्यावरील फरशा
मिमी मध्ये टाइल आकार | मिमी मध्ये टाइलची जाडी | प्रत्येक बॉक्समध्ये फरशा संख्या | चौरस मीटर प्रति बॉक्स | प्रति बॉक्स वजन | प्रति पॅलेट बॉक्सची संख्या | प्रति कंटेनर पॅलेटचे संयोजन | प्रति कंटेनर बॉक्सचे nnumber | केजी मध्ये प्रति कंटेनर निव्वळ वजन |
600 x 600 मिमी | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 मिमी | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 800 मिमी | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 800 मिमी | 11 | 3 | 1.92 | 49 | 26 X 20 | 20 | 520 | 25480 |
800 x 1600 मिमी | 9 | 2 | 2.56 | 53 | 28 | 18 | 504 | 26712 |
800 x 2400 मिमी | 1.5 | 1 | 1.92 | 68 | 30 | 12 | 360 | 18500 |
800 x 3600 मिमी | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
1200 x 1200 मिमी | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 2400 मिमी | 9 | 1 | 2.88 | 61 | 15 | 14 | 210 | 14910 |
पार्किंग फरशा
मिमी मध्ये टाइल आकार | मिमी मध्ये टाइलची जाडी | प्रत्येक बॉक्समध्ये फरशा संख्या | चौरस मीटर प्रति बॉक्स | प्रति बॉक्स वजन | प्रति पॅलेट बॉक्सची संख्या | प्रति कंटेनर पॅलेटचे संयोजन | प्रति कंटेनर बॉक्सचे nnumber | केजी मध्ये प्रति कंटेनर निव्वळ वजन |
300 x 300 मिमी | 7 | 11 | 1940 | 14.3 | - | - | - | - |
400 x 400 मिमी | 12 | 5 | 0.80 | 19.50 | - | - | - | - |
600 x 600 मिमी | - | 4 | - | - | - | - | - | - |