ടൈലുകൾ പാക്കിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ
ടൈൽ പാക്കിംഗ് സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഓർഗനൈസുചെയ്തു
SCROLL
മതിൽ ടൈലുകൾ
എംഎമ്മിലെ ടൈൽ വലുപ്പം | എംഎമ്മിലെ ടൈൽ കനം | ഓരോ ബോക്സിനും ടൈലുകളുടെ എണ്ണം | ഒരു ബോക്സിന് ചതുര മീറ്റർ | ഒരു ബോക്സിന് ഭാരം | ഒരു പെലറ്റിന് ഒരു പെട്ടികളുടെ എണ്ണം | ഒരു പാത്രത്തിന്റെ പല്ലുകളുടെ സംയോജനം | ഒരു പാത്രത്തിന് ബോക്സുകളുടെ nnumer | കിലോയിലെ ഒരു പാത്രത്തിന് നെറ്റ് ഭാരം |
300 x 450 MM | 8 | 6 | 0.81 | 11 | 108 | 23 | 2484 | 27324 |
300 x 300 മി.മീ. | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 മിമി | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
200 x 600 മി.മീ. | 9 | 6 | 0.72 | 10.30 | 128 | 20 | 2560 | 26368 |
ഫ്ലോർ ടൈലുകൾ
എംഎമ്മിലെ ടൈൽ വലുപ്പം | എംഎമ്മിലെ ടൈൽ കനം | ഓരോ ബോക്സിനും ടൈലുകളുടെ എണ്ണം | ഒരു ബോക്സിന് ചതുര മീറ്റർ | ഒരു ബോക്സിന് ഭാരം | ഒരു പെലറ്റിന് ഒരു പെട്ടികളുടെ എണ്ണം | ഒരു പാത്രത്തിന്റെ പല്ലുകളുടെ സംയോജനം | ഒരു പാത്രത്തിന് ബോക്സുകളുടെ nnumer | കിലോയിലെ ഒരു പാത്രത്തിന് നെറ്റ് ഭാരം |
600 x 600 മിമി | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 MM | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 800 മി.മീ. | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 800 മില്ലീമീറ്റർ | 11 | 3 | 1.92 | 49 | 26 X 20 | 20 | 520 | 25480 |
800 x 1600 മി.മീ. | 9 | 2 | 2.56 | 53 | 28 | 18 | 504 | 26712 |
800 x 2400 മി.മീ. | 1.5 | 1 | 1.92 | 68 | 30 | 12 | 360 | 18500 |
800 x 3600 MM | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
1200 x 1200 മി.മീ. | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 2400 മി.മീ. | 9 | 1 | 2.88 | 61 | 15 | 14 | 210 | 14910 |
പാർക്കിംഗ് ടൈലുകൾ
എംഎമ്മിലെ ടൈൽ വലുപ്പം | എംഎമ്മിലെ ടൈൽ കനം | ഓരോ ബോക്സിനും ടൈലുകളുടെ എണ്ണം | ഒരു ബോക്സിന് ചതുര മീറ്റർ | ഒരു ബോക്സിന് ഭാരം | ഒരു പെലറ്റിന് ഒരു പെട്ടികളുടെ എണ്ണം | ഒരു പാത്രത്തിന്റെ പല്ലുകളുടെ സംയോജനം | ഒരു പാത്രത്തിന് ബോക്സുകളുടെ nnumer | കിലോയിലെ ഒരു പാത്രത്തിന് നെറ്റ് ഭാരം |
300 x 300 മി.മീ. | 7 | 11 | 1940 | 14.3 | - | - | - | - |
400 x 400 MM | 12 | 5 | 0.80 | 19.50 | - | - | - | - |
600 x 600 മിമി | - | 4 | - | - | - | - | - | - |