Fliesenpackdetails
Halten Sie Ihr Projekt mit Fliesenpackungsspezifikation organisiert
SCROLL
Wandfliesen
Fliesengröße in mm | Fliesendicke in MM | Anzahl der Fliesen pro Box | Quadratmeter pro Box | Gewicht pro Box | Anzahl der Felder pro Palette | Kombination von Paletten pro Behälter | Number von Kisten pro Behälter | Nettogewicht pro Behälter in kg |
300 x 450 mm | 8 | 6 | 0.81 | 11 | 108 | 23 | 2484 | 27324 |
300 x 300 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
300 x 600 mm | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1080 | 256552 |
200 x 600 mm | 9 | 6 | 0.72 | 10.30 | 128 | 20 | 2560 | 26368 |
Bodenfliesen
Fliesengröße in mm | Fliesendicke in MM | Anzahl der Fliesen pro Box | Quadratmeter pro Box | Gewicht pro Box | Anzahl der Felder pro Palette | Kombination von Paletten pro Behälter | Number von Kisten pro Behälter | Nettogewicht pro Behälter in kg |
600 x 600 mm | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 26880 |
600 x 1200 mm | 9 | 2 | 1.44 | 31 | 68 X 10 | 20 | 880 | 27280 |
400 x 800 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
800 x 800 mm | 11 | 3 | 1.92 | 49 | 26 X 20 | 20 | 520 | 25480 |
800 x 1600 mm | 9 | 2 | 2.56 | 53 | 28 | 18 | 504 | 26712 |
800 x 2400 mm | 1.5 | 1 | 1.92 | 68 | 30 | 12 | 360 | 18500 |
800 x 3600 mm | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
1200 x 1200 mm | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 | 16 | 396 | 24156 |
1200 x 2400 mm | 9 | 1 | 2.88 | 61 | 15 | 14 | 210 | 14910 |
Parkfliesen
Fliesengröße in mm | Fliesendicke in MM | Anzahl der Fliesen pro Box | Quadratmeter pro Box | Gewicht pro Box | Anzahl der Felder pro Palette | Kombination von Paletten pro Behälter | Number von Kisten pro Behälter | Nettogewicht pro Behälter in kg |
300 x 300 mm | 7 | 11 | 1940 | 14.3 | - | - | - | - |
400 x 400 mm | 12 | 5 | 0.80 | 19.50 | - | - | - | - |
600 x 600 mm | - | 4 | - | - | - | - | - | - |